2017年度四川省等级税务师事务所名单
时间:2018-09-14 14:50:43来源: 综合会计网校
2017年度四川省等级税务师事务所名单
按照《四川省注册税务师协会等级税务师事务所认定办法(2015年修订)》的有关规定,经省注册税务师协会审核和公示,并经常务理事会审议,现将四川省2017年度等级税务师事务所认定名单公告如下(含中税协已认定的AAAA级、AAAAA级税务师事务所):
序号 | 税务师事务所名称 | 认定等级 |
1 | 中汇(四川)税务师事务所有限公司 | AAAAA |
2 | 四川华税卓越税务师事务所有限公司 | AAAAA |
3 | 尤尼泰(四川)税务师事务所有限公司 | AAAAA |
4 | 四川永大海韵税务师事务所有限公司 | AAAAA |
5 | 京洲联信四川税务师事务所有限公司 | AAAAA |
6 | 成都众环海华税务师事务所有限公司 | AAAAA |
7 | 四川万和润沣税务师事务所有限公司 | AAAA |
8 | 四川兴瑞税务师事务所有限责任公司 | AAAA |
9 | 四川金普林税务师事务所有限公司 | AAAA |
10 | 信永中和(成都)税务师事务所有限公司 | AAAA |
11 | 四川天健税务师事务所有限公司 | AAA |
12 | 四川精财信税务师事务所有限公司 | AAA |
13 | 成都诚睿税务师事务所有限责任公司 | AAA |
14 | 四川一点通税务师事务所有限公司 | AA |
15 | 四川中鸿新世纪税务师事务所有限公司 | AA |
16 | 四川中税志诚税务师事务所有限责任公司 | AA |
17 | 四川道学税务师事务所有限公司 | AA |
18 | 四川同舟税务师事务所有限责任公司 | AA |
19 | 四川中成海华税务师事务所有限责任公司 | AA |
20 | 四川祥瑞泰税务师事务所有限责任公司 | AA |
21 | 成都大方税务师事务所有限责任公司 | AA |
22 | 四川华政大壮税务师事务所有限责任公司 | AA |
23 | 四川公正税务师事务所有限公司 | AA |
24 | 成都思达税务师事务所有限责任公司 | A |
25 | 四川弘阳税务师事务所有限责任公司 | A |
26 | 中税科信成都税务师事务所有限公司 | A |
27 | 成都市和达税务师事务所有限责任公司 | A |
28 | 四川新桥信税务师事务所有限公司 | A |
29 | 四川达诚税务师事务所有限公司 | A |
30 | 四川中税网立华税务师事务所有限公司 | A |
31 | 成都国瑞税务师事务所有限责任公司 | A |
32 | 四川安必信税务师事务所有限责任公司 | A |
33 | 四川中税网税务师事务所有限公司 | A |
34 | 成都衡达税务师事务(所)有限责任公司 | A |
35 | 江油双维税务师事务所有限公司 | A |
36 | 中汇超越(宜宾)税务师事务所有限公司 | A |
37 | 四川丰成税务师事务所有限责任公司 | A |
38 | 成都中大税务师事务所有限公司 | A |
39 | 绵阳万方税务师事务所有限公司 | A |
40 | 达州市兴源税务师事务所有限责任公司 | A |
41 | 四川蓉腾汇通税务师事务所有限责任公司 | A |
42 | 四川良建税务师事务所有限公司 | A |
43 | 绵阳市绵城税务师事务所有限公司 | A |
44 | 四川金点子税务师事务所有限责任公司 | A |
45 | 四川同君税务师事务所有限责任公司 | A |
46 | 泸州恒翔税务师事务所有限公司 | A |
47 | 京洲联信广元税务师事务所有限公司 | A |
48 | 凉山州恒信税务师事务所有限责任公司 | A |
49 | 成都昶普税务师事务所有限公司 | A |
50 | 四川胜达税务师事务所有限责任公司 | A |
51 | 四川万友税务师事务所有限公司 | A |
52 | 四川五路通税务师事务所有限责任公司 | A |
53 | 四川德联税务师事务所有限责任公司 | A |
54 | 四川天禾税务师事务所有限公司 | A |
55 | 四川圣源税务师事务所有限责任公司 | A |
56 | 四川钰华纳税务师事务所有限公司 | A |
57 | 成都方正税务师事务所有限责任公司 | A |
58 | 成都华文信合税务师事务所(普通合伙) | A |
59 | 四川大东税务师事务所有限责任公司 | A |
60 | 四川知之税务师事务所有限责任公司 | A |
61 | 德阳光大税务师事务所有限责任公司 | A |
62 | 四川鑫安税务师事务所有限责任公司 | A |
63 | 四川众行税务师事务所有限责任公司 | A |
64 | 绵阳市中汇税务师事务所有限公司 | A |
65 | 四川中瑞诚税务师事务所有限公司 | A |
66 | 四川金合税务师事务所有限责任公司 | A |
67 | 四川长利税务师事务所有限责任公司 | A |
68 | 成都展望税务师事务所有限公司 | A |
69 | 四川君阳税务师事务所有限公司 | A |
70 | 四川卓翔税务师事务所有限公司 | A |
71 | 四川中砝税务师事务所有限责任公司 | A |
72 | 成都市龙泉驿区正兴税务师事务所有限责任公司 | A |
73 | 成都天恒税务师事务所有限责任公司 | A |
74 | 四川宇恒税务师事务所有限公司 | A |
75 | 成都市新都区桂湖税务师事务所有限责任公司 | A |
76 | 四川致通振业税务师事务所有限公司 | A |
77 | 四川中衡安信税务师事务所有限公司 | A |
78 | 四川精慧税务师事务所有限公司 | A |
79 | 四川正德财元税务师事务所有限责任公司 | A |
80 | 乐山恒泰税务师事务所有限责任公司 | A |
81 | 四川兴鑫税务师事务所有限公司 | A |
82 | 成都南山永道税务师事务所有限责任公司 | A |
83 | 成都锦程瑞业税务师事务所有限公司 | A |
84 | 四川兴良信税务师事务所有限责任公司 | A |
85 | 四川德维锦道税务师事务所有限公司 | A |
86 | 四川三合锦计税务师事务所有限公司 | A |
87 | 四川大地税务师事务所有限责任公司 | A |
88 | 成都天成永道税务师事务所有限责任公司 | A |
89 | 成都市知行税务师事务所有限公司 | A |
90 | 四川大华税务师事务所有限公司 | A |
91 | 四川国祥税务师事务所有限公司 | A |
92 | 四川凤蜜税务师事务所有限公司 | A |
排序规则:1、按税务师事务所等级;2、按税务师事务所收入。 |
四川省注册税务师协会
2018年8月23日