湖南省2017年享受资源综合利用增值税即征即退优惠政策纳税人公示名单
时间:2018-07-09 11:49:01来源: 综合会计网校
湖南省2017年享受资源综合利用增值税即征即退优惠政策纳税人公示名单
单位:千克、吨、立方米、吉焦
序号 纳税人识别号 纳税人名称 综合利用的资源名称 综合利用的资源数量 综合利用产品和劳务名称
1 9143011168281385XD 湖南多普生环境能源有限公司 污水处理劳务 49406吨
2 91430000616603280Y 长沙巨星轻质建材股份有限公司 废渣 47586.86吨 砌块
3 914300007170516220 湖南湘牛环保实业有限公司 污水处理劳务 14403851吨
4 914300007991190606 湖南恒凯环保科技投资有限公司 污水处理劳务 150000吨
5 914301007170839747 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 污水处理劳务 1064535.95吨
6 9143010066398790XP 湖南北控威保特环境科技股份有限公司 污水处理劳务 380330吨
7 91430100768017686L 长沙中科成污水净化有限公司 污水处理劳务 6592万吨
8 91430100763268750Q 湖南仁和环保科技有限公司 垃圾处理劳务 263.8万吨
9 91430000584949876B 湖南联合餐厨垃圾处理有限公司 垃圾处理劳务(餐厨垃圾) 194060吨 垃圾处理劳务(餐厨垃圾)工业级混合油
10 91430100722557556A 长沙市排水有限责任公司 污水处理劳务 144831445吨
11 91430000782890537N 湖南鑫远水务有限公司 污水处理劳务 73155591吨
12 91430105MA4L47N43K 湖南明诚环境科技有限责任公司 垃圾处理劳务 57930吨
13 9143010006421979XX 湖南博茂节能环保科技有限公司 三剩物、农作物秸秆 4191.92吨 热力(蒸汽)
14 91430100565906782W 长沙市新开铺污水处理有限责任公司 污水处理劳务 36978897吨
15 914301037722977990 长沙碧螺建材有限公司 废渣 42569.91吨 水泥
16 91430103668579200W 长沙长乐建材有限公司 废渣 214545.56吨 砌块
17 91430111563542196H 长沙市花桥污水处理有限责任公司 污水处理劳务 11615.8752万吨
18 91430111661656381J 长沙海王加气混凝土制造有限公司 废渣 91167.56吨 砌块
19 91430111776758732L 长沙跳马涧建材有限公司 废渣 43719.91吨 水泥、水泥熟料
20 91430000792382173K 湖南迪亚环境工程有限公司 污水处理劳务 1905880吨
21 91430000792382173K 湖南迪亚环境工程有限公司 垃圾处理劳务 122140吨
22 91430104785382853Q 长沙京麟建材有限责任公司 废渣 21056.94吨 砖
23 430104675568008 湖南省天瑞科技有限公司 污水处理劳务 482270立方
24 91430000570260357H 湖南先导洋湖再生水有限公司 污水处理劳务 16478100吨
25 91430100796871409U 湖南云中再生科技股份有限公司 废旧沥青混凝土 64218.25吨 再生沥青混凝土
26 914301217506000131 长沙河田白石建材有限公司 废渣 393550.18吨 水泥
27 91430100051671090N 长沙湘牛污泥处理处置有限公司 污泥处理劳务 565705立方米
28 91430100574334843N 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司 污水处理劳务 94593297.36吨
29 914301217431978606 长沙五江建材实业有限公司 废渣 27898.05吨 水泥
30 914301215975799664 长沙县泽翔金属材料加工有限公司 废旧电器电子产品拆解物 23670.042吨 钽锭
31 91430000758012873A 湖南瀚洋环保科技有限公司 垃圾处理劳务 61279吨
32 91430100691811661U 湖南万容固体废物处理有限公司 "污水处理劳务
垃圾处理劳务" "污水处理1510.61吨,
垃圾处理3670.02吨,
合计5180.63吨"
33 914301210997470589 长沙振科新能源科技有限责任公司 三剩物、稻壳 61982.44吨 生物质颗粒燃料
34 91430100785395048D 湖南万容科技股份有限公司 废液 61385.36立方米 铜
35 91430181666338163X 湖南仁和惠明环保科技有限公司 "污水处理劳务
垃圾处理劳务" 119475吨、224250.06吨
36 91430181765606821J 浏阳北控水质净化有限公司 污水处理劳务 19458700吨
37 91430181584912846X 湖南蓝林能源科技有限公司 三剩物 11817.99吨 生物质成型燃料
38 914301815743048551 浏阳市天和纸业有限公司 废纸 60343.387吨 纸
39 91430181MA4L3XTB4X 浏阳市宏宇水务有限公司 污水处理劳务 3186055吨
40 91430181661661754F 湖南恒春木业有限公司 次小薪材 3080.3立方米 细木工板
41 914301813256210837 浏阳市永安恒凯污水处理有限责任公司 污水处理劳务 3948414吨
42 914301816168421262 浏阳市永安油脂化工厂 废弃的动物油、植物油 5114.26吨 工业级混合油
43 91430181099865871K 浏阳华章能源有限公司 次小薪材 2132.81吨 生物质成型燃料颗粒
44 91430181396465823R 浏阳恒鑫生物能源开发有限公司 三剩物 9359.29吨 生物质压块燃料
45 91430181760731965F 浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 污水处理劳务 16009400吨
46 91430181MA4L5GP548 浏阳蓝颖新能源科技开发有限公司 次小薪材 6052.187吨 生物质成型燃料颗粒
47 91430181MA4LNJ9C68 湖南北森环保节能科技有限公司 三剩物 3052.92吨 生物质成型燃料颗粒
48 91430124MA4L25JGXC 宁乡兴安环保科技有限公司 垃圾处理处置劳务 223571.93吨
49 91430100689506799H 宁乡永清环保污水处理有限公司 污水处理劳务 19431165吨
50 914301243960290871 长沙先宁环保科技有限公司 污水处理劳务 2987539吨
51 9143012408971202X5 长沙市双果生物能源科技有限公司 三剩物 17439.35吨 生物质成型燃料
52 91430124698551356L 湖南合得利橡胶科技有限公司 废旧轮胎 9450.38吨 胶粉
53 91430124673568653K 长沙天宁建材有限公司 废渣 45370.14吨 砌块
54 914301246707605788 湖南邦普循环科技有限公司 废旧电池及拆解物 24148吨 镍钴锰氢氧化物、氯化钴
55 91430124591032759Q 宁乡县绿诚环保材料有限公司 废渣 258吨 砌块
56 91430124755810140P 湖南宁乡南方水泥有限公司 废渣 405509.53吨 水泥
57 914301243256808928 宁乡东城污水处理有限公司 污水处理劳务 6880050.5吨
58 91430124574310040C 宁乡县广海建材有限公司 废渣 64672.69吨 砌块
59 914301226639586902 长沙望城鹏鹞水务有限公司 污水处理劳务 22341700吨
60 91430122580936760W 湖南宝悦新型建材有限公司 废渣 29500吨 砖瓦
61 914301007744643868 长沙市联泰水质净化有限公司 污水处理劳务 122547042吨
62 914301217072319025 湖南惠明环保能源有限公司 "垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气
" 36300444.44立方米 电力
63 91430122670791163J 湖南帝硕新材料科技有限公司 废塑料、废旧聚氯乙烯(PVC)制品、 4304.11吨 塑料板、管、型材
64 914300007923745959 湖南金龙国际铜业有限公司 废旧电线电缆 41676.40吨 铜
65 91430000796850886M 湖南军信环保集团有限公司 垃圾处理劳务 2850588.12吨
66 9143000796850886M 湖南军信污泥处置有限公司 污泥处理处置劳务 332599.34吨
67 914301226918071446 长沙望城区归一节能环保建材有限公司 废渣 820吨 墙板
68 914301226616919290 长沙飞山奇建材有限公司 废渣 16000吨 蒸压加气混凝土砌块
69 9143000075580332XT 湖南华电长沙发电有限公司 生产过程产生的烟气 13933165802立方米 石膏
70 91430122599441979M 湖南望城晨煦新型建材科技有限公司 废渣 23127.5吨 砌块
71 91430122060127046K 长沙市永祺生物科技有限公司 废弃动物油和植物油 681.51吨 工业级混合油
72 9143000058277032XM 湖南军信环保股份有限公司 污水处理劳务 881110.21吨
73 91430122344723560Q 湖南腾越环保节能科技有限公司 废渣 1600吨 蒸压加气混凝土砌块
74 91430224053894298F 湖南利邦生物能源科技有限公司 三剩物、次小薪材 7175.04吨 生物质压块燃料
75 9143028139403224XU 湖南富润环保节能科技有限责任公司醴陵分公司 工业生产过程中产生的余热 87600万立方米 电力
76 91430281561724930F 醴陵首创垃圾综合处理有限责任公司 垃圾处理劳务 13.35万吨 垃圾处理劳务
77 91430281588952781R 醴陵市恒鑫环保建材有限公司 废渣 16586吨 蒸压加气混凝土砌块
78 9143022532055116X3 长沙南方宇航环境工程有限公司炎陵污水处理厂 污水处理劳务 321万吨
79 91430225740627773X 炎陵县青林活性炭厂 三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳 6750吨 活性炭
80 91430223570264569M 攸县金地来建材有限公司 废渣 5.9万吨 烧结空心砖、多孔砖
81 91430223696231324E 攸县亚东建材有限责任公司 废渣 5.3万吨 烧结多孔砖
82 9143022368284965X6 攸县首创水务有限责任公司 污水处理劳务 1222.61万吨
83 91430223060141040Q 攸县罗家坪四友环保砖厂(普通合伙) 废渣 15026.48吨 烧结空心砖、多孔砖
84 91430223MA4L1Y6934 攸县双银塑业有限责任公司 废塑料 1039.93吨 再生塑料制品
85 914302005743335760 湖南惠明环境科技有限公司 利用垃圾发酵产生的沼气 3334410立方米(沼气) 电力
86 914302006918178289 株洲中材节能余热发电有限公司 工业生产过程中产生的余热 462495万立方米(废汽) 电力
87 91430200774459368X 株洲科迪亚实业有限公司 电解、电镀废弃物,熔炼渣等 8405.126公斤 铟
88 91430200780858023M 中材株洲水泥有限责任公司 废渣 326294.931吨 水泥
89 430204184482912 株洲市霞湾建材有限责任公司 废渣 3691吨 加气混凝土砌块
90 91430200090888209B 株洲多普生环境能源有限公司 污泥处理处置劳务 2752吨
91 91430200730492772E 株洲市城市排水有限公司 污水处理劳务 57692700吨
92 91430200616777117P 株洲冶炼集团股份有限公司 工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 609581吨 硫酸
93 91430200616777117P 株洲冶炼集团股份有限公司 烟尘灰、湿法泥、熔炼渣 14294.331吨 铟、银、铜、铋
94 91430200678001883F 株洲首创水务有限责任公司 污水处理劳务 2625.78万吨
95 91430211794738655P 株洲市众恒建材有限公司 废渣 77385.04吨 砌块
96 91430300796887101F 泰山石膏(湘潭)有限公司 废渣 244990吨 墙板
97 914303006685686242 湖南华任建材有限公司 废渣 91863吨 砖、砌块
98 91430300792379767B 湘潭绿园新型墙体建材有限公司 废渣 25171吨 蒸压加气混凝土砌块
99 91430304796894897Y 湘潭市飞山奇建材有限公司 废渣 83565吨 粉煤灰蒸汽加压混凝土砌块
100 914303007947165522 湘潭中环污水有限公司 污水处理劳务 36160000吨
101 9143030034474437XD 湘潭云萃环保技术有限公司 废旧线路板 1677吨 经冶炼、提纯或化合生产的金属、合金及金属化合物(铜粉)
102 91430300563527711W 湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司 污水处理劳务、垃圾处理、污泥处理处置劳务 1081175吨
103 91430381758048112M 湘乡皮革工业园污水处理有限责任公司 污水处理劳务 879969吨
104 91430381680308040Y 湘乡市牛形山水务有限公司 污水处理劳务 12815916吨
105 91430381780899175C 湖南韶峰南方水泥有限公司 废渣 33898吨 水泥
106 91430381060146271K 湖南绿营环保科技有限公司 废塑料 2708.67吨 化纤用再生聚酯专用料
107 91430381MA4L32L92T 湖南省兄弟生物能源有限公司 三剩物、次小薪材 4431.46吨 生物质压块
108 91430381MA4L4GMGX8 湘乡金联建材有限公司 废渣 11810667.65平方米 墙板
109 91430381MA4L7N8C3C 湘乡巨强再生资源有限公司 废玻璃 88267.09吨 玻璃熟料
110 91430300712128766L 湘潭市污水处理有限责任公司 污水处理劳务 65709900吨
111 9143030068034843X3 湖南英硕建筑节能材料有限公司 废渣 8903.39吨 保温材料
112 914303007632735685 湘潭市医疗废物处理中心有限公司 垃圾处理劳务 1822.63吨
113 91430300666346366U 中材湘潭水泥有限责任公司 废渣 204166.94吨 水泥
114 91430302678040866G 湘潭中材节能余热发电有限公司 工业生产过程中产生的余热 329699.44万立方米 电力
115 914303005549211512 湘潭先锋洁能环保技术有限公司 污泥处理劳务 15312.77吨
116 91430300184685736X 湘潭湘钢瑞兴公司 污水处理劳务、污泥处理处置劳务,废钢铁、利用污水处理后产生的污泥(2.16) 废水20569.19吨,污泥739187.28吨,废钢铁192304.64吨,用于生产燃料的污泥172164.09吨 污水处理劳务、污泥处理处置劳务、炼钢炉料,燃料
117 914303007700529151 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 工业生产过程中产生的余热 废气9512810456立方米 电力
118 91430300675567339R 湘潭蓉劲尾水发电有限公司 工业生产过程中产生的余压 废水51737.93万立方米 电力
119 91430300788041333F 湘潭长青建材有限公司 废渣 16952.06吨 水泥、水泥熟料
120 914304005722308137 衡阳市同创环保建材有限公司 废渣 32341.91吨 蒸压加气混凝土砌块
121 91430400763268208F 衡阳市金达污水营运有限责任公司 污水处理劳务 82379100吨
122 91430423320618942E 衡山国祯水处理有限公司 污水处理劳务 7449861吨
123 9143042355300145XC 衡山县金大水泥建材有限责任公司 废渣 37897.81吨 水泥、水泥熟料
124 914304006940369041 湖南金山水泥有限公司 废渣 613949.82吨 水泥、水泥熟料
125 91430400099742054T 湖南金山环保建材有限公司 废渣 361344.28吨 水泥、水泥熟料
126 914304005617486927 衡阳理昂生物质发电有限公司 三剩物,次小薪材 190286.03吨 电力
127 91430400574302948M 湖南大好新型墙体材料有限公司 废渣 36086.24吨 蒸压加气混泥土砌块
128 9143040057430293XM 衡阳市龙都新型节能建材有限公司 废渣 8039.8吨 混凝土小型空心砌块
129 91430400678001496D 湖南恒光化工有限公司 工业生产过程中产生的余热、余压 452868.37吉焦 蒸汽
130 91430407MA4L2RR26T 衡阳北控威保特环境科技有限公司 污水处理劳务 1714445吨
131 914304007580082417 衡阳市金雷水泥建材有限公司 废渣 11482.6吨 水泥
132 9143040018501589XN 衡阳耐火材料有限公司 废渣 243.46吨 砖
133 91430400698570266Y 衡阳长城加气混凝土制品有限公司 废渣 39676.07吨 蒸压加气混凝土砌块
134 91430482185440001F 水口山有色金属有限责任公司 废渣,二氧化硫烟气 废渣16638.78吨、二氧化硫烟气110272.56万立方米 白银、冰铜、硫酸
135 91430482698550468R 湖南碧瑞建材有限责任公司 废渣 33825.47吨 水泥
136 914304827656460225 常宁市金猫水泥有限责任公司 废渣 21056吨 水泥
137 91430482MA4L16PX4P 常宁恒凯水务有限责任公司 污水处理劳务 2292670吨
138 91430422691842767X 衡阳旺发锡业有限公司 烟尘灰、湿法泥、熔炼渣 610.98吨 精锡、焊锡
139 914304227853513794 湖南衡兴环保科技开发有限公司 垃圾处理劳务 36127吨
140 91430422785382431B 衡阳东江金磊水泥有限公司 废渣 29806.4吨 水泥
141 91430422685042894F 湖南车江南方水泥有限公司 废渣 375777.71吨 水泥
142 914304217853689981 湖南雁城韶峰水泥有限责任公司 废渣 59520吨 水泥、水泥熟料
143 914304217580153293 衡阳县华星水泥有限公司 废渣 42974吨 水泥、水泥熟料
144 91430421557603685A 衡阳鸿泰新型建材有限公司 废渣 16326吨 砌块
145 91430421320624250F 衡阳国祯水处理有限公司 污水处理劳务 13397375吨
146 91430421058009112N 衡阳阳光陶瓷有限公司 废渣 76382吨 砖
147 91430421344862931T 湖南恒森新能源科技有限公司 农作物秸秆等 5423吨 生物质压块燃料
148 91430412MA4L4KQ3XQ 北京华清佰利环保工程有限公司衡阳分公司 污水处理劳务 4769200吨
149 9143048177005470XW 耒阳市安源再生有色金属福利有限公司 湿法泥、熔炼渣 1889.75吨 铅
150 914304816663472973 耒阳市永鑫有色金属综合再生有限公司 烟尘灰 1311.76吨 锌
151 91430481670764667P 湖南亿泰环保科技有限公司耒阳环境分公司 废渣 45956.2吨 砖、墙板
152 91430481572221802W 耒阳亿泰能源开发有限公司 工业生产过程中产生的余热、余压 192398110立方米 电力
153 91430481743192752X 耒阳金雷建材水泥有限责任公司 废渣 35137吨 水泥
154 91430481734784502P 湖南省白沙电力有限公司 煤矸石 55975吨 电力
155 9143048178537356XQ 湖南耒阳南方水泥有限公司 废渣 1061798.48吨 水泥、水泥熟料
156 91430400321651584A 耒阳桑德水务有限公司 污水处理劳务 26937740吨
157 91430424782868153M 湖南金虎再生资源产业集团有限公司 拆解废弃物 474.105吨 铜阳极板
158 91430424338523861T 湖南现代环境科技有限公司衡东分公司 垃圾处理劳务 45100吨
159 914304246828277334 衡阳市天健锡业有限公司 熔炼渣湿法泥等 986.0789吨 金属锡、铅
160 91430426799139934C 祁东县凯迪绿色能源开发有限公司 农林废弃物 23763.51吨 电力
161 914304261854899489 湖南祁东南方水泥有限公司 废渣 115609.70吨 水泥
162 91430426670795287W 祁东县旭东水泥有限公司 废渣 63439.90吨 水泥
163 91430482090855992W 常宁首创水务有限责任公司 污水处理劳务 117178000吨
164 91430424MA4LBMWE15 衡东金平再生资源有限公司 拆解废弃物 7649.72吨 铜阳极板
165 430424750628665 衡东晶鑫化工有限公司 湿法泥 23吨 冰晶石
166 430423320606765 衡山新金龙环保科技有限公司 废纸 38625.18吨 纸浆
167 91430423MA4L3NRF7J 衡山新金龙纸业有限公司 废纸 58200吨 纸浆
168 91430424MA4M0TFE33 衡阳和富铜业有限公司 拆解废弃物 5796.086吨 铜阳极板
169 914304245786147704 衡阳恒裕轻质保温材料有限责任公司 废渣 22242.23吨 蒸汽加压混凝土砌块
170 914304220682234979 衡阳旭丰新型材料有限公司 废渣 8497.41吨 砂浆
171 91430481661685799Y 耒阳市焱鑫有色金属有限公司 烟尘灰、湿法泥、熔炼渣 24808.11吨 铅
172 91430481661685799Y 耒阳市焱鑫有色金属有限公司 污泥处理处置劳务 4416.57吨
173 91430421MA4L1A815A 衡阳鑫泰生物颗粒有限公司 农作物秸秆等 818吨 生物质压块燃料
174 914305006685850459 湖南东江环保投资发展有限公司 垃圾处理劳务 264907.94吨
175 91430503344800984F 邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司 废轮胎 6875.61吨 胶粉
176 914305007903050430 邵阳优艺环保科技有限公司 垃圾处理劳务 3890吨
177 91430500796884939D 邵阳市鸿基建材有限公司 废渣 95397.86吨 水泥
178 914305003385011876 邵阳市乐美发制品有限公司 人发 3350.5千克 档发
179 91430500MA4L2ED99P 邵阳市华涛发制品有限公司 人发 105848千克 档发
180 91430502MA4L33TY0G 邵阳市海天塑料编织有限公司 废旧塑料 2462.66吨 再生塑料制品
181 91430500055834328J 邵阳鑫鹏科技有限公司 废钢铁 178147.63吨 炼钢炉料
182 9143050256352350XH 邵阳市双清区森科环保生物质颗粒有限公司 三剩物、次小薪材 39009.15吨 生物质压块燃料
183 91430500696230559A 邵阳联泰水质净化有限公司 污水处理劳务 34182131吨
184 91430500550710293F 邵阳首创水务有限责任公司 污水处理劳务 14600000吨
185 9143050005167825XY 邵阳市祥和发品有限公司 人发 14578.39千克 档发
186 91430500064242623R 邵阳市朝辉发制品有限公司 人发 22890千克 档发
187 91430500MA4L57U434 邵阳市金鑫发制品有限公司 人发 26113.90千克 档发
188 91430500MA4L278A6G 邵阳市顺发发制品有限公司 人发 23342.00千克 档发
189 914305003555304223 邵阳市黑宝石再生资源有限公司 废钢丝、再生橡胶 废钢丝1707.1吨橡胶粉820.98吨 炼钢炉料、再生橡胶
190 91430500580910982E 邵阳市宝鸿轻质建材有限公司 废渣 52500吨 环保砖
191 91430500597575703K 邵阳联泰江北水务有限公司 污水处理劳务 7109189吨 再生水
192 9143051132069470XC 邵阳市鸿辉发制品有限责任公司 人发 3335.9千克 档发
193 91430511MA4L69E34G 北塔区新渡环保墙材厂 废渣 8479.9吨 空心环保砖
194 91430500077168063Q 邵阳市正宇塑胶制品有限公司 废塑料 81.263吨 塑料制品
195 9143051132069470XC 邵阳市鸿辉发制品有限责任公司 人发 3335.9千克 档发
196 91430522696204764Q 新邵县大坪污水处理有限公司 污水处理劳务 6987026.78吨
197 91430522707312585D 湖南新邵云岩水泥有限公司 废渣 32809.4吨 水泥
198 91430581685018149R 武冈市星威水处理有限责任公司 污水处理劳务 10828241立方米
199 91430581776771996G 湖南省云峰水泥有限公司 废渣 6821.77吨 水泥、水泥熟料
200 91430581MA4L2LXCX9 武冈北控威保特环境科技有限公司 垃圾处理劳务 89278.29吨
201 914305275786480147 绥宁县污水处理有限责任公司 污水处理劳务 3956100吨
202 91430527394061710L 绥宁天冠宏泰热能有限公司 三剩物 41850吨 生物质燃料
203 91430523689506596U 邵阳南方水泥有限公司 废渣 290775.9吨 水泥
204 914305230663654833 湖南理雍环保物业管理有限公司 垃圾处理劳务 2767610.43元 垃圾处理劳务
205 91430521576561935N 邵东神龙页岩环保砖有限公司 煤矸石 2600吨 煤矸石烧结多孔砖
206 914305217279890080 邵东县廉桥造纸有限责任公司 废纸 7967.06吨 涂布白板纸
207 91430521682836517D 邵东县美桥城市污水处理有限公司 污水处理劳务 14010017.72立方米
208 914305216895398491 邵东细园环保有限公司 垃圾处理劳务 143353.96吨
209 914305246616964550 隆回县凯迪绿色能源开发有限公司 稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳、三剩物、次小薪材 147029.79吨 电力
210 9143052468951414XY 隆回县华茂污水处理有限公司 污水处理劳务 890.3万吨
211 914305256850449452 洞口县城市污水处理有限责任公司 污水处理劳务 10950000吨
212 91430529698570127E 城步城南污水处理有限责任公司 污水处理劳务 4461500吨
213 91430529338443255E 城步友和环保生物燃料有限公司 三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳 420吨 生物炭
214 91430528687405310P 新宁县观瀑污水处理有限责任公司 污水处理劳务 6438260 吨
215 91430528068220739G 湖南现代环境科技有限公司新宁分公司 垃圾处理劳务 36887.774吨
216 91430600763293008H 岳阳凯盛化工有限公司 工业生产过程中产生的余热、余压 8230.8吨 热力
217 91430600765603823J 岳阳长岭设备研究所有限公司 污泥处理处置劳务 2005立方米
218 914306007225877126 岳阳林纸股份有限公司 废纸 167333.04吨 纸浆
219 91430623779048023X 岳阳华信人造板有限公司 三剩物、次小薪材 109196.37吨 纤维板
220 91430623687415658A 华容县中环污水处理有限公司 污水处理劳务 8292796吨
221 91430623588960036A 华容首创垃圾综合处理有限责任公司 垃圾处理劳务 66466.72吨
222 91430623599431439M 湖南农福来生物质科技有限公司 稻壳 4463.59吨 生物质压块燃料
223 91430623397093793R 湖南拓源生物质能源科技有限责任公司 三剩物 6984吨 生物质压块燃料
224 91430611085440370Q 岳阳有为节能环保科技有限公司 稻壳 7445.863吨 热力(蒸汽)
225 91430600559524542L 岳阳北控水质净化有限公司 污水处理劳务 7300000吨
226 914306823293307699 临湘市美福欣生物质有限公司 三剩物 5056吨 生物质压块(燃料)
227 91430600MA4L247XX5 临湘市台湘生物质能源有限公司 三剩物 5396.02吨 生物质压块(燃料)
228 9143060061665052XK 岳阳昌德化工实业有限公司 环己烷氧化废液 5318吨 环氧环己烷、正戊醇、醇醚溶剂
229 914306006166503867 湖南凯美特气体股份有限公司 工业废气 105929立方米 高纯度二氧化碳
230 914306007903417657 岳阳市鸿发新型建材有限公司 废渣 31624吨 砌块
231 91430600727969672Y 湖南地利节能建材有限公司 废渣 30762吨 砌块
232 914306006735578078 岳阳市新盛加气混凝土有限公司 废渣 41100吨 砌块
233 914306006828393045 岳阳鹏鹞水务有限公司 污水处理劳务 44289490吨
234 91430681799126025W 汨罗市东兴塑业有限公司 废塑料 6859.5吨 改性再生专用料(改性聚乙烯)
235 91430681661660591H 汨罗市乾源碳素材料有限公司 废旧石墨 10865.21吨 石墨块,石墨粉
236 91430681758015548L 汨罗市华兴冶金材料有限公司 废旧石墨 1482.741吨 石墨异形件,石墨粉
237 9143068109822743X3 汨罗市华圆新材料科技有限公司 废旧石墨 174.765吨 石墨异形件
238 91430681768021212T 汨罗市华泰福利冶金材料有限公司 废旧石墨 588.791吨 石墨异形件,石墨块,石墨粉
239 43068175803217X 汨罗市南鑫碳素制品有限公司 废旧石墨 1305.16吨 石墨异形件,石墨块,石墨粉
240 91430681680338098K 汨罗市博鑫冶金模具有限公司 废旧石墨 3659.017吨 石墨异形件,石墨粉
241 91430681685034982D 汨罗市国祯水处理有限公司 污水处理劳务 5161433吨
242 914306810954272174 汨罗市泓翔碳素制品有限公司 废旧石墨 1761.495吨 石墨异形件,石墨块,石墨粉
243 914306817828882850 汨罗市益丰碳素材料有限公司 废旧石墨 5604.128吨 石墨异形件,石墨块,石墨粉
244 914306816707887573 汨罗市盛乐碳素材料有限公司 废旧石墨 2206.3吨 石墨粉
245 91430681663969314C 汨罗市盛金碳素新材料有限公司 废旧石墨 1641.4108吨 石墨异形件,石墨块,石墨粉
246 91430681790348369R 汨罗市联创铝业科技有限公司 废旧电机、废旧电线电缆、废铝制易拉罐 27226.419吨 铝合金锭
247 9143068133851376X0 汨罗市自强塑料有限公司 废旧塑料 4810.02吨 再生聚氯乙烯(PVC)颗粒
248 91430681740626084T 汨罗市金丰铜材有限公司 废旧电机拆解 254.18吨 铜锭、铜阳极板
249 91430681593293557R 汨罗市金联新材料有限公司 废旧石墨 2503.16吨 石墨粉、石墨块
250 91430681582771680K 汨罗市鑫盛碳素制品有限公司 废旧石墨 867.865吨 石墨异形件、石墨粉、石墨块
251 914306815849078288 汨罗市锦胜有色金属有限公司 废旧电器电子产品、废旧电池 29111.736吨 铅锭、铅块
252 91430681673555975T 汨罗市龙景碳素制品有限公司 废旧石墨 3053.776吨 石墨异形件、石墨粉、石墨块
253 914306810919971593 湖南博发铜业有限公司 废旧电机、报废汽车拆解 20809.41吨 铜锭、阳极板
254 91430681055803329N 湖南大利铜业有限公司 废旧电机、废旧电线电缆 23529.859吨 铜锭、粗铜
255 914306817808997497 湖南天惠铜业有限公司 废旧电机拆解 5549.6678吨 铜锭、铜杆、紫铜排
256 91430600666339553A 湖南天立橡胶有限公司 废旧轮胎 8515.396吨 再生橡胶
257 91430681395641960N 湖南省恒基纬业有色金属有限公司 废铝制易拉罐 16632.547吨 铝合金锭
258 914306816828384165 汨罗万容电子废弃物处理有限公司 废塑料 101896吨 再生塑料制品
259 914306816828384165 汨罗万容电子废弃物处理有限公司 废玻璃 1888.944吨 玻璃熟料
260 914306815827868746 湖南省虹宇碳素新材料有限公司 废旧石墨 2782.08吨 石墨异形件、石墨粉、石墨块
261 91430681053857956R 汨罗市智远碳素制品有限公司 废旧石墨 342.27吨 石墨异形件、石墨粉、石墨块
262 914306810558052442 汨罗市福缘新材料有限公司 废旧石墨 5051.93吨 石墨异形件、石墨粉、石墨块
263 914306815889549717 汨罗市业兴碳素有限公司 废旧石墨 1923.041吨 石墨异形件、石墨粉、石墨块
264 91430681574348866T 汨罗市泓林新材料科技有限公司 废旧石墨 2052.141吨 石墨异形件、石墨粉、石墨块
265 91430681691805624A 汨罗市鑫湘炉料有限公司 废旧石墨 2507.26吨 石墨异形件、石墨粉、石墨块
266 914306817880241031 汨罗市长青铜业有限公司 废旧电机、报废汽车 9733.39吨 粗铜、铜阳极板
267 91430681663971334C 湖南省吉富铝塑制品有限公司 废旧塑料、废铝制易拉罐 14667.971吨 再生塑料颗粒、铝锭
268 914306816940498607 湖南宏拓铝业有限公司 废铝制易拉罐 26804.62吨 铝锭
269 91430681320539275H 湖南省长翔再生资源有限公司 废旧电池及其拆解物 20189.07吨 铅块、铅锭
270 914306817923734616 汨罗市伟业有色金属有限公司 废旧电机、报废汽车 1046.6吨 铜棒、铜锭、铜杆
271 91430600567677020L 湖南银联湘北铜业有限公司 废旧电机、报废汽车 21253.40吨 铜杆、铜排、阳极板
272 91430681399326466J 汨罗市八里纸业有限公司 废纸 6148.3吨 瓦楞纸
273 9143068177229415XT 汨罗市恒美纸业有限公司 废纸 2679.61吨 瓦楞纸
274 91430681X1672568XE 汨罗市环宇再生资源有限公司 废纸 7511.02吨 瓦楞纸
275 91430600799105021F 岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司 农作物秸秆及壳皮、三剩物、次小薪材 146505.72吨 电力
276 914306006940251645 湖南越大饲料油脂有限公司 废弃植物油 14322.23吨 工业级混合油
277 91430600068221264H 湖南现代环境科技股份有限公司屈原分公司 垃圾处理、污泥处理处置劳务 33154.92吨
278 430624053871424 湘阴县中河建材有限公司 废渣 12387.42吨 加气砖
279 91430621559530213U 岳阳县春风新型环保墙体材料厂(普通合伙) 废渣 8942.52立方米 生产蒸压加气混哽土砌块砖
